Lista de Associados da AFUP atualizada em 02/02/2026
| Código | Nome completo |
|---|---|
| 784 | ADELIA APARECIDA DE MOURA |
| 2648 | ADEMAR MARTINS DOMINGUES |
| 1482 | ADILSON DE ALMEIDA PAULINO |
| 246 | ADILSON ELI MENDES SOUZA |
| 4751 | ADRIANA FIRMINO DE SOUZA |
| 7262 | ADRIANA PEREIRA DA CRUZ |
| 1347 | ADRIANE CAVALCANTE ANDRADE |
| 766 | ADRIANO DA SILVA SANTOS |
| 2257 | ADRIANO PEREIRA MENDES |
| 8183 | ALESSANDRA DE SOUZA SILVA MENDES |
| 7554 | ALESSANDRA DO CARMO T. CAIXETA |
| 4543 | ALESSANDRA PEREIRA DE PAULA |
| 4589 | ALESSANDRA RODRIGUES PAES |
| 7047 | ALISSANDRA GOMES FREITAS |
| 7047 | ALISSANDRA GOMES FREITAS |
| 1851 | ALTEMAR FERNANDES |
| 6747 | AMANDA TAVARES VILHENA |
| 8142 | ANA CLAUDIA DOMINGUES OLIVEIRA SANTOS |
| 2212 | ANA LUCIA DA SILVA NEIVA |
| 6867 | ANA LUCIA DOS SANTOS |
| 6362 | ANA MARIA DE SOUZA PINTO |
| 4636 | ANA PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO |
| 4653 | ANA PAULA MACIEL CAMPOS |
| 4616 | ANDRE LUIZ CAPRONI |
| 8151 | ANDREA AP DE CARVALHO SIMOES |
| 2323 | ANELISABETH DOMINGUES DA SILVA |
| 4523 | ANGELICA AP. ALVES GENEROSO |
| 2271 | ANSELMA GOUVEIA DIAS |
| 2531 | ANTONIO CARLOS BRAZIEL |
| 13 | ANTONIO VILAS BOAS |
| 38 | APARECIDA DIAS DE SOUZA |
| 274 | ARLOS DAMIAO DOS SANTOS R. FILHO |
| 0021 | ARY DE LIMA GONCALVES |
| 7034 | ASTROGILDO DA SILVA DIAS NETTO |
| 8179 | BRENDA MARINI DOMINGEs |
| 8177 | BRUNA APARECIDA DA SILVA |
| 6875 | BRUNA DANIELA DE ALMEIDA REIS |
| 4687 | BRUNA MISAEL DOS SANTOS |
| 4226 | BRUNA SOARES CARVALHO |
| 7948 | BRUNNELLY L. PEREIRA FERREIRA |
| 7359 | CACILDA PRADO DE OLIVEIRA |
| 1611 | CARINA FERREIRA SOARES VASCONCELOS |
| 2049 | CARLA SOARES SANTANA |
| 107 | CARLOS DONIZETE RODRIGUES |
| 1506 | CARLOS ROBERTO NEVES |
| 1669 | CEILA CANDIDA OLIVEIRA SERAFINI |
| 6924 | CEILA MARIA ALVES FREIRE |
| 7048 | CELSO DOS SANTOS |
| 6784 | CLARICE DO CARMO TEIXEIRA CARVALHO |
| 4760 | CLAUDET SILVA RIBEIRO |
| 4264 | CLAUDIA AP. VIEIRA DA SILVA |
| 4292 | CLAUDIA FERNANDES DA PAIXAO |
| 8144 | CLAUDIA MARIA BRAGA A. SIQUEIRA |
| 4488 | CLAUDIA PEREIRA SOUZA SILVA |
| 29 | CLAUDIA REGINA PEREIRA |
| 1498 | CLAUDIANE FONSECA GUERRA |
| 2345 | CLAUDIO SERGIO MEZAVILA |
| 4231 | CLEUZA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO |
| 6694 | CONCEICAO AP. MORAES ALVES |
| 204 | CRISTIANO CARDOSO DE SIQUEIRA |
| 4339 | CRISTINA AP. LOPES FERREIRA |
| 7323 | CYNARA ADRIANA ALVES |
| 6731 | DAIANE FERREIRA MORAIS LUCAS |
| 8168 | DALILA DA CRUZ SILVA |
| 5059 | DALVA MARIA GONCALVES DE LIMA |
| 4646 | DALVIO RUBENS ANDRADE |
| 8826 | DANIEL SERAFINI ALVES |
| 4608 | DANIELA LUIZA DE CARVALHO |
| 7321 | DAURO CALIARI PEREIRA |
| 2268 | DAVI MARCELO MAXIMO OLIVEIRA |
| 6712 | DEBORAH FERREIRA DIAS PENACHIA |
| 4322 | DELVANIA C. DE OLIVEIRA |
| 3014 | DENISE DE ARAUJO MOREIRA |
| 3044 | DOUGLAS LIMA ALVES |
| 236 | EDER CARLOS DOS SANTOS |
| 5881 | EDITH IEMINI |
| 2222 | EDNA CRISTINA DA SILVA |
| 5095 | EDSON SIQUEIRA SOUZA |
| 7310 | EDYLENE CODIGNOLE BOTAZINI |
| 4168 | ELAINE DE FATIMA AGUIAR DA SILVA |
| 6650 | ELAINY CRISTINA DE FREITAS SANTOS |
| 1326 | ELENIR M. SIQUEIRA FERRACIOLLI |
| 1351 | ELENISA RODRIGUES CARVALHO |
| 7039 | ELENITA MARCIA PEREIRA |
| 1369 | ELIANA APARECIDA DOS SANTOS COSTA |
| 2202 | ELIANE FERRACIOLI AGUIAR REZENDE |
| 7049 | ELIANE FERRI DIAS |
| 7307 | ELIANE SILVA |
| 2958 | ELISANDRO KENNEDY ALKMIN |
| 8149 | ELISANGELA E. MACEDO |
| 1674 | ELISSANDRA M. DOS SANTOS GONCALVES |
| 6695 | ELIZANGELA GONCALVES REIS |
| 3047 | EMANUEL GONCALVES PAIXAO |
| 2519 | ERICA MARQUES DOS SANTOS |
| 6680 | ERIKA SERAFINI ALVES |
| 2305 | EVAIR DONIZETE SIQUEIRA |
| 234 | EVANDRO GENEROSO GONCALVES |
| 4002 | EVELINE DE CARVALHO |
| 1627 | FABIANA BERNARDES DUARTE |
| 6659 | FABIANA C. DOS S SALVADOR |
| 7020 | FABIANA SOUZA SANTOS |
| 2416 | FABIO LUIZ RIZZO |
| 2217 | FERNANDA B. DUARTE MARTINS |
| 6640 | FERNANDA DE SOUZA FERREIRA |
| 4534 | FERNANDA DO PRADO GONCALVES |
| 4487 | FERNANDA FERREIRA FADINI SOARES |
| 6859 | FERNANDA GONCALVES DE PAULA |
| 6691 | FLAVIA AP DE OLIVEIRA LOPES |
| 1908 | FLAVIA CARVALHO AGUIAR |
| 6674 | FLAVIA LOURENCO DA SILVA |
| 8809 | FLAVIO ANDRADE BICHARA |
| 2369 | FLAVIO DE OLIVEIRA VILAS BOAS |
| 1324 | FLAVIO JOSE CAVALCANTE |
| 1748 | FLUVIA BERNARDES DUARTE |
| 4317 | FLUVIA DOS SANTOS CORREA |
| 4347 | FRANCIANI RODRIGUES PAES |
| 6796 | FRANCINE MACHADO PEREIRA |
| 28 | FRANCISCA D. DA SILVA CRUZ |
| 3029 | FRANCISLENE NOGUEIRA MOREIRA |
| 309 | GABRIEL MARTINS DE AGUIAR RIBEIRO |
| 4321 | GABRIEL REZENDE ALMEIDA |
| 7252 | GABRIEL SILVA DOS SANTOS |
| 293 | GABRIELA MOREIRA ANNONI |
| 1000 | GEOVANA SIGNORETTI |
| 2133 | GERALDA C. FREIRE FORTUNATO |
| 0718 | GILCINEA CONTI SERAFINI COSTA |
| 2530 | GILMAR BATISTA DA SILVA |
| 4507 | GILMAR DOS SANTOS SILVA |
| 026 | GISELLE CARVALHO DA SILVA |
| 6724 | GISLAYNE APARECIDA DE SOUZA |
| 2071 | GIZELE SILVA VIEIRA |
| 7331 | GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 2073 | GLAUCIA SOBRAL |
| 0005 | GLAUCO VALERIO DOS SANTOS |
| 4300 | GLEICE APARECIDA OLIVEIRA |
| 4295 | GLEICI ELAILA VIEIRA GUERRA |
| 3080 | GRACE KELLY SILVA FERREIRA |
| 30 | HARIENE SILVA LIMA DE SOUZA |
| 7291 | HELAINE CRISTINA NOGUEIRA |
| 1722 | HELENA CRISTINA DOS S. C. CASSEMIRO |
| 1675 | HELENY APARECIDA DE CARVALHO SILVA |
| 0045 | HELLEN DE OLIVEIRA SERAFINI |
| 2527 | HERCILIA CALIARI C. DE CAMPOS |
| 0023 | HORACIO GONCALVES DE LIMA |
| 2348 | ILZENIR RABELO SERAFINI |
| 1841 | IRACEMA BEGALI |
| 7293 | ISBELO VITAL SIQUEIRA |
| 7043 | IVANILDA D.E. DA SILVA PADILHA |
| 7287 | IVONE JOSE GONCALVES NETTO |
| 1231 | IZABEL DE MORAES P. CARVALHO |
| 08 | JAIR MACEDO FILHO |
| 4221 | JALESSA BELLINI SILVA |
| 7054 | JAMARA SOARES FERREIRA |
| 4131 | JANAELY SORAIA DA SILVA |
| 1533 | JANE CORSINI LUZ |
| 3045 | JANICE SANTOS PEREIRA |
| 6697 | JAQUELINE DIAS DOS REIS |
| 4258 | JAQUELINE SIMEDO DA SILVA |
| 6842 | JESSICA DE FATIMA BERNARDES |
| 7873 | JESSICA O. SOUZA SERAFINI |
| 121 | JESSIKA MEIRA MARTINS DE LIMA |
| 4025 | JOANA DARC BARRA M. DE PAULA |
| 0643 | JOAO AUGUSTO DE LIMA |
| 2479 | JOAO BATISTA DOMINGUES |
| 1772 | JOAO SERGIO ROSA |
| 303 | JOAO VITOR MOURAO DA SILVA |
| 195 | JOEL DE CARVALHO |
| 2367 | JOELMA FERRE DE MORAIS GUERRA |
| 1465 | JORGE LUIZ DE MORAES |
| 0170 | JORGE MARTINS ALVES |
| 1595 | JORGE NEGRETI DIAS |
| 264 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO JR |
| 7127 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS |
| 1588 | JOSE DIVINO SANTOS COSTA |
| 2547 | JOSE MAURO FERNANDES |
| 5001 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA |
| 4281 | JOSE NILSON MARTINS |
| 24 | JOSE RAIMUNDO DE PAULA |
| 258 | JOSE ROLDAO DA SILVA |
| 6641 | JOSEANA CANDIDA FERREIRA |
| 7269 | JOSEMARA PRADO DE ALMEIDA |
| 0592 | JOSI CAMILO OLIVEIRA |
| 4052 | JOSIANE APARECIDA TORRES |
| 8160 | JOSSANA C. AZEVEDO PRADO |
| 2816 | JULIANA CRISTINA CORREA CARIA |
| 2857 | JULIANA FERREIRA DA SILVA |
| 4632 | JULIANA RIBEIRO SILVA PEREIRA |
| 4349 | JULIANE SILVA ARAUJO |
| 4898 | JULIO CESAR MELO DE SOUZA |
| 1844 | JURENY AUGUSTA DA SILVA |
| 8171 | JUSSARA MARIA DA SILVA |
| 4737 | KARLA CARVALHO MOTERANI |
| 276 | KAROLINE DIAS PAIVA |
| 4310 | KASSIA DINIZ R GABRIEL |
| 8172 | KEILA MARILDA VILELA COSTA |
| 4740 | KELLY PRADO LIBERAL RODRIGUES |
| 260 | KLEBER RODOMAR R. CAPRONI |
| 7254 | KLEIDA MARIA VILELA VIEIRA |
| 252 | LEANDRO EUGENIO FROIS |
| 7058 | LEIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
| 7261 | LEILA MARIA DA SILVA GERALDO |
| 1633 | LIDIANE JUNTOLI R. ALVES |
| 6658 | LILIAN AVIGO ROQUE |
| 4747 | LILIAN DIAS CAMPOS |
| 2203 | LILIANE DE SOUZA SANTOS ( GILBERTO) |
| 7273 | LILIANY LUZ AMARAL PEREIRA |
| 2152 | LIVIAN APARECIDA DA SILVA |
| 6767 | LORRANA KELLEN PEREIRA |
| 265 | LUCAS ALVES GENEROSO |
| 9852 | LUCIA DE FATIMA DE AVILA |
| 7021 | LUCIA MARA GONCALVES LEITE |
| 7304 | LUCIANA CODIGNOLE CAIXETA |
| 7044 | LUCIANA CRISTINA CARVALHO NICODEMO |
| 7266 | LUCIANA DA SILVA FONSECA |
| 4337 | LUCIANA DE PADUA FIGUEIREDO |
| 4301 | LUCIANA EVANGELISTA FERNANDES |
| 4594 | LUCIANO BARROSO SILVA |
| 4358 | LUCIMARA LEAL DOS SANTOS |
| 0009 | LUIS CARLOS RODRIGUES |
| 6738 | LUIS CELESTINO CRUZ VICENTINI |
| 263 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA |
| 7311 | LUIZ FERNANDO DA SILVA |
| 275 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA |
| 1576 | LUIZ MANOEL SALLES DA SILVA |
| 1513 | LUIZA MARIA DA SILVA ANDRADE |
| 4650 | LYDIANA APARECIDA DAMASCENO |
| 7320 | MARA RANGEL SIQUEIRA CAMILO |
| 35 | MARA REGINA CARVALHO MARTINS |
| 6678 | MARCIA CAPRONI T. OLIVEIRA |
| 1752 | MARCIA DE PAULA SOUZA |
| 7249 | MARCIA DE SOUZA DIAS |
| 0454 | MARCIA DE VASCONCELOS FRAZAO |
| 7051 | MARCIA HELENA LIBERATO CHAGAS |
| 2139 | MARCIA HELENA TORRES |
| 4063 | MARCIA MARA DE MACEDO |
| 1623 | MARCIA RAQUEL DE O. VILAS BOAS |
| 8018 | MARCIA REGINA GREGORIO RIBEIRO |
| 5083 | MARCILIA CAIXETA DIAS |
| 1510 | MARCOS ROBERTO SERAFINI |
| 300 | MARCOS VINICIUS GUIMARAES |
| 7277 | MARGARETH NEVES RODRIGUES |
| 1156 | MARIA APARECIDA BACCOLI FADINI |
| 1195 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| 7334 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FONSECA |
| 7318 | MARIA APARECIDA MAGALHAES |
| 27 | MARIA APARECIDA SANTOS SILVA |
| 2205 | MARIA ARLEIA MORAES CARVALHO |
| 7263 | MARIA CELIA CASSIANO FERNANDES |
| 0594 | MARIA DA GLORIA ALVES SOUZA |
| 4706 | MARIA DAS DORES NERY ALMEIDA |
| 1328 | MARIA DE FATIMA CASSIMIRO |
| 22 | MARIA DE LOURDES P. DE SOUZA |
| 7024 | MARIA DO CARMO INACIO RIBEIRO |
| 2017 | MARIA EDATIL CARVALHO DIAS |
| 1436 | MARIA ELIZABETH BEGALI CAMPOS |
| 23 | MARIA GORETI DE ASSIS |
| 0289 | MARIA HONORIA FERREIRA MENDES |
| 1233 | MARIA LEOPOLDINA DE LIMA CORSINI |
| 34 | MARIA LUCIA CARNEIRO SILVA |
| 0319 | MARIA MORAES PEREIRA GUIMARAES |
| 7272 | MARIA ODETE MACIEL SILVA |
| 32 | MARIA OLIMPIA DIAS BARBOSA |
| 7271 | MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA |
| 6643 | MARIA PAULA PAES LEAL |
| 25 | MARIA SUELI S. DE SOUZA |
| 11 | MARIA VERONICA G. DOS SANTOS |
| 1915 | MARIA VERONICA S. PEREIRA |
| 6717 | MARIANA C. LIMA CORSINI |
| 0025 | MARILDA GARRONI RIZZO |
| 6977 | MARILIA SILVA PERES OLIVEIRA |
| 4132 | MARINETE DAS G. FERREIRA AURELIANO |
| 7270 | MARLI SIQUEIRA |
| 4120 | MARLI SOARES DE OLIVEIRA |
| 1242 | MARLUCE APARECIDA DE AZEVEDO |
| 8158 | MARTA CRISTINA CAIXETA FERREIRA CORREA |
| 4291 | MARTA MARIA CUNHA GONCALVES |
| 3043 | MARY BORGES DA SILVA PEREIRA |
| 122 | MATEUS TODESCATO TELINI |
| 16 | MATILDE TAVARES DIAS |
| 1599 | MIGUEL ANTONIO SATURNINO |
| 15 | MILENE MIGUEL DE ABREU |
| 4284 | MILVA SANTOS DE SOUZA |
| 6651 | MIRELLY CRISTINA DA SILVA |
| 1540 | MIRIAN LEMES COSTA |
| 8098 | MISLAINE TAVARES FERNANDES |
| 7019 | MONICA DAS DORES B. DE ASSIS |
| 229 | MYRIAN DE FAT. NUNES PEREIRA FONSECA |
| 4277 | MYRIAN MITRIONI DIAS CUPERTINO |
| 5032 | MYRIAN SILVEIRA ANDRADE |
| 1036 | NADIA ALVIM PEREIRA |
| 0022 | NAZIRA ALVES DIAS EVAIR |
| 6662 | NELMA EMILIA DE CARVALHO |
| 7042 | NILCE DE FATIMA O. ALVES |
| 4572 | NILSON MOREIRA ELOY |
| 1863 | NILZA APARECIDA DE LIMA AVELINO |
| 1536 | NIVALDO BOTAZINI ROMANELLI |
| 19 | NOEL ALVES FERREIRA |
| 0026 | NOEMI FERNANDES ARAUJO |
| 4352 | OLIVIA CRISTINA PRADO CARDOSO |
| 2455 | OSMAR ARAUJO DE SOUZA |
| 8153 | PATRICIA PEREIRA CAMARGO |
| 2113 | PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 218 | PAULO HENRIQUE FERREIRA |
| 3049 | PAULO PADILHA |
| 1406 | PAULO SERGIO TEODORO |
| 7319 | PEDRO RAIMUNDO SILVA FILHO |
| 6705 | POLLYANI S. GAMBI NANNETTI |
| 4105 | POSSIDONIO CHAGAS SILVEIRA |
| 307 | RAIMUNDO MACIEL DA SILVA FILHO |
| 0027 | RAINERIO BACCOLI |
| 8017 | REBECA A. COSTA DOS SANTOS |
| 7276 | REGINA MARA CARVALHO DOMINGUES |
| 302 | REGINALDO ANTONIO LEMES |
| 4538 | RENATA OLIVEIRA CARVALHO |
| 21 | RENATA PIMENTEL M. MOURA |
| 4050 | RENATA TEIXEIRA DIAS |
| 2426 | RICARDO CAMPOS DA SILVA |
| 199 | RINALDO CAMPOS DE SOUZA |
| 05 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
| 4228 | RITA DE CASSIA MELLO DE LIMA |
| 7035 | RITA DE CASSIA SILVA CARVALHO |
| 4095 | RITA MARIA DE OLIVEIRA LIMA |
| 03 | ROSALVA AP. DA SILVA SANTOS |
| 4272 | ROSANA DE SOUSA FERREIRA |
| 1185 | ROSANA NEVES DE O. BOTAZINI |
| 2576 | ROSANGELA DE PAIVA O. GODOY |
| 4103 | ROSANGELA FREITAS DOS SANTOS |
| 4541 | ROSE MARY SOUZA GOMES |
| 6719 | ROSELENE BASTOS DOS SANTOS |
| 37 | ROSELY BARRA MANSA DA SILVA |
| 7030 | ROSELY SERAFIM DE ARAUJO |
| 8146 | ROSIANE SILVEIRA DA SILVA MARTINS |
| 7187 | SABRINA MARIA FIGUEIREDO SOUSA |
| 4332 | SAMANTHA ARAUJO MACEDO |
| 2845 | SANDRA CRISTINA DE AVELLAR VIEIRA |
| 7768 | SANDRA D PASSOS OLIVEIRA |
| 3019 | SANDRA DA SILVA ALVES FERREIRA |
| 3099 | SANDRA DE FATIMA DA SILVA LEITE |
| 26 | SANDRA FERNANDES ARAUJO- SINVAL |
| 4054 | SANDRA FRANCISCA DE AVILA |
| 7665 | SANDRA ISABEL R. C. VILHENA |
| 8159 | SANDRA MARIA DE PAIVA SANTOS |
| 4649 | SARA DE SOUZA BUENO |
| 7050 | SAULO LUCAS GENEROSO |
| 7336 | SEBASTIAO ARNALDO FERREIRA |
| 7264 | SEBASTIAO LUIZ GOMES |
| 7253 | SHEILA CRISTINA EUZEBIO DA SILVA |
| 3041 | SILVANA CRISTINA DE ANDRADE |
| 7265 | SILVANA MOREIRA DE CARVALHO |
| 2255 | SILVIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 4719 | SILVIA HELENA DA S. BERNARDES |
| 4344 | SIMONI LUCAS MEZAVILA SANTOS |
| 237 | SIONIO AUGUSTO GUIMARAES |
| 1818 | SIRLEY CASSIMIRO |
| 7298 | SONIA MARA GARRONI DA SILVA |
| 7292 | SONIA MARA PEREIRA DOS SANTOS |
| 6476 | SONIA MARIA GONCALVES DE PAULA |
| 4243 | SONIA MIRANDA DIAS |
| 2566 | SUELY APARECIDA LOPES SOUZA |
| 8007 | SUZYMARA M. PEREIRA ALVES |
| 7274 | TAHIS MARIA MORAES CAPRONI |
| 4887 | TATIANE SANTOS FERREIRA TEODORO RAMOS |
| 7430 | TATIELE DE OLIVEIRA CAIXETA |
| 7303 | TERESA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES |
| 7707 | THAINE PEREIRA DE LIMA TEIXEIRA MACIEL |
| 6706 | THAIS DE MORAES FAUSTINO |
| 7536 | THERLEN CRISTINA VIEIRA |
| 6707 | THIESSA A BRAZ BERTACHINI |
| 6687 | THUANY CAPRONI SOUTO |
| 2146 | TRAUDY PAULINE S. GARRONE |
| 6703 | VALDEANE CAMARGO DONINI |
| 7060 | VALERIA COSTA PAIVA |
| 09 | VALERIA FERNANDES LIMA |
| 6656 | VANIA LUZIA DA SILVA |
| 7055 | VILMA APARECIDA S. SIQUEIRA |
| 254 | VILMAR APARECIDO LEITE |
| 0028 | VITOR PEREIRA |
| 8448 | VIVIANE ASSIS GALVAO |
| 4648 | WANESSA GONCALVES CALDEIRA |
| 1641 | WILMA MARIA PINTO DE SOUZA |
| 6692 | WIRGINIA DE PAULA FERREIRA |
| 8805 | YARA OLIVEIRA VILAS BOAS |
Fale Conosco