AFUP – Associação dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Machado/MG

SERPRAM

SERPRAM oferece ampla cobertura, com planos locais e regionais.

Segue lista dos planos que a AFUP tem convênio:

Plano Básico sem obstetrícia (Enfermaria)
Abrange Machado, Alfenas e Areado
Internação até 2 pessoas
Não cobre parto
Consultas e exames
Coparticipação 30%
Valores por faixa etária

Plano Básico sem obstetrícia (Enfermaria) – Valores
Faixa Etária Valor
00 a 18 anos  R$           88,26
19 a 23 anos  R$           107,69
24 a 28 anos  R$           144,03
29 a 33 anos  R$           160,54
34 a 38 anos  R$           176,31
39 a 43 anos  R$           206,78
44 a 48 anos  R$           221,12
49 a 53 anos  R$           288,09
54 a 58 anos  R$           436,02
59 anos ou mais  R$           521,94

 

Plano Básico com obstetrícia (Enfermaria)
Abrange Machado, Alfenas e Areado
Internação até 2 pessoas
Cobre parto
Consultas e exames
Coparticipação 30%
Valores por faixa etária

Plano Básico com obstetrícia (Enfermaria) – Valores
Faixa Etária Valor
00 a 18 anos  R$           91,81
19 a 23 anos  R$           112,10
24 a 28 anos  R$           149,87
29 a 33 anos  R$           167,02
34 a 38 anos  R$           183,52
39 a 43 anos  R$           215,23
44 a 48 anos  R$           230,13
49 a 53 anos  R$           299,86
54 a 58 anos  R$           453,80
59 anos ou mais  R$           543,25

 

Plano Executivo sem obstetrícia (Apartamento)
Abrange Machado, Alfenas e Areado
Internação individual
Não cobre parto
Consultas e exames.
Coparticipação 30%
Valores por faixa etária

Plano Executivo sem obstetrícia (Apartamento) – Valores
Faixa Etária Valor
00 a 18 anos  R$                 118,21
19 a 23 anos  R$                 144,36
24 a 28 anos  R$                 192,99
29 a 33 anos  R$                 215,12
34 a 38 anos  R$                 236,23
39 a 43 anos  R$                 277,19
44 a 48 anos  R$                 296,23
49 a 53 anos  R$                 385,95
54 a 58 anos  R$                 584,23
59 anos ou mais  R$                 699,34